根据根据学校《关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《法学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》(师大法〔2020〕8号)和《法学院2021届优秀应届本科生免试攻读硕士学位研究生推荐工作具体办法)(师大法〔2020〕9号),学院推免生遴选工作小组对申请人的材料进行全面考查和择优选拔,现将拟推荐的初选人员名单公示如下:
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 大学一至三年级 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 平均学分绩点在同年级专业中的排名 | 平均学分绩点换算成百分制分数 | 平均学分绩点折算分(占总成绩80%) | 外语成绩 | 综合评价折算分(占总成绩20%) | 总成绩 | 总成绩 排名 | 拟推荐意见 | 1 | 法学 | 沈雨岑 | 3.80 | 3 | 4 | 88.00 | 70.40 | 四级569 | 12.29 | 82.69 | 1 | 拟推荐 | 2 | 法学 | 黄莹莹 | 3.94 | 1 | 1 | 89.40 | 71.52 | 四级542 | 11.06 | 82.58 | 2 | 拟推荐 | 3 | 法学 | 黄鑫 | 3.79 | 4 | 5 | 87.90 | 70.32 | 四级524 | 11.93 | 82.25 | 3 | 拟推荐 | 4 | 法学 | 郭晨晖 | 3.70 | 9 | 9 | 87.00 | 69.60 | 四级514 | 12.38 | 81.98 | 4 | 拟推荐 | 5 | 法学 | 陈楠 | 3.92 | 2 | 2 | 89.20 | 71.36 | 四级514 | 10.53 | 81.89 | 5 | 拟推荐 | 6 | 法学 | 魏吟秋 | 3.70 | 7 | 9 | 87.00 | 69.60 | 四级464 | 10.95 | 80.55 | 6 | 拟推荐 | 7 | 法学 | 曹淑娴 | 3.38 | 14 | 46 | 83.80 | 67.04 | 四级501 | 12.69 | 79.73 | 7 | 拟推荐 | 8 | 法学 | 佘孟卿 | 3.59 | 13 | 17 | 85.90 | 68.72 | 四级579 | 10.50 | 79.22 | 8 | 拟推荐 | 9 | 法学 | 黄思瑶 | 3.71 | 5 | 7 | 87.10 | 69.68 | 四级504 | 9.50 | 79.18 | 9 | 拟推荐 | 10 | 法学 | 章子昕 | 3.67 | 11 | 13 | 86.70 | 69.36 | 四级509 | 9.81 | 79.17 | 10 |
| 11 | 法学 | 刘明超 | 3.70 | 8 | 9 | 87.00 | 69.60 | 四级495 | 8.52 | 78.12 | 11 |
| 12 | 法学 | 苏容 | 3.64 | 12 | 15 | 86.40 | 69.12 | 四级442 | 5.07 | 74.19 | 12 |
| 13 | 法学 | 林美铃 | 3.71 | 6 | 7 | 87.10 | 69.68 | 四级506 | 4.05 | 73.73 | 13 |
| 14 | 法学 | 熊训菲 | 3.68 | 10 | 12 | 86.80 | 69.44 | 四级544 | 4.05 | 73.49 | 14 |
| 15 | 法学 | 叶钒 | 3.35 | 15 | 49 | 83.50 | 66.80 | 四级516 | 4.05 | 70.85 | 15 |
| 16 | 法学 | 刘苇杭 | 3.33 | 16 | 51 | 83.30 | 66.64 | 四级516 | 4.05 | 70.69 | 16 |
| 公示期间,如有异议,请及时与学院推免生遴选工作小组(0591—2286788)联系。公示时间:
2020年9月28日—10月2日学院纪委监督电话:
0591—22867982。 |
|
ag真人
|
|